FIFA WORLD CUP 2026 · VÒNG BẢNG
BẢNG D
4 đội · 6 trận · Nhất & nhì bảng đi tiếp. 8 đội xếp ba tốt nhất trong 12 bảng cũng vào vòng 32 đội.
BẢNG XẾP HẠNG DỰ ĐOÁN
Mô hình trước giải · dự đoán SportmonksĐiểm dự kiến và số trận thắng được tính từ xác suất thắng/hòa từng trận của Sportmonks qua cả 6 trận vòng bảng. Đây chỉ là dự báo của mô hình — kết quả thực tế sẽ thay bảng này sau các trận đầu tiên.
| # | Đội | xPts | xW | xD | Đi tiếp? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | Khả năng cao | |
| 2 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | Khả năng cao | |
| 3 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | Có thể (xếp 3 tốt) | |
| 4 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | Khó |
PHONG ĐỘ & XẾP HẠNG FIFA
BẢNG XẾP HẠNG
Trước giải · sắp xếp theo bảng chữ cái| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật trực tiếp từ 11/6/2026 · 2 đội đầu đi tiếp · các đội thứ 3 xuất sắc của 12 bảng cũng vào vòng trong
