FIFA WORLD CUP 2026 · VÒNG BẢNG
12 BẢNG · 48 ĐỘI
World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội nhất và nhì bảng đi tiếp vào vòng 32 đội, cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
BẢNG ATrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG BTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG CTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG DTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG ETrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG FTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG GTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG HTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG ITrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG JTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG KTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
BẢNG LTrước giải
| # | Đội | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem bảng →
